Klaar voor een trip door Azië? Top! Maar heb je al gedacht aan de stekkers en stopcontacten die je tegenkomt? Elk land heeft zo z’n eigen type en dat kan knap lastig zijn als je daar pas achterkomt terwijl je telefoon op 1% staat.
Check hieronder het overzicht van populaire bestemmingen met de bijhorende stopcontacten, netspanning en frequenties. Je ziet ook of je een reisstekker nodig hebt over niet.
me | Reisstekker nodig? | Stekkertypes | Netspanning (volt) | Frequentie (hertz) |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi🇦🇪 | Ja | G | 220 | 50 |
Afghanistan🇦🇫 | Nee | C, F | 220 | 50 |
Agra🇮🇳 | Ja | C, D, M | 230 | 50 |
Antalya🇹🇷 | Nee | F | 220 | 50 |
Armenië🇦🇲 | Nee | C, F | 230 | 50 |
Azerbeidzjan🇦🇿 | Nee | C, F | 220 | 50 |
Bahrein🇧🇭 | Ja | G | 230 | 50 |
Bali🇮🇩 | Nee | C, F | 230 | 50 |
Bangkok🇹🇭 | Ja | A, B, C, O | 220 | 50 |
Bangladesh🇧🇩 | Ja | A, C, D, G, K | 220 | 50 |
Bhutan🇧🇹 | Ja | C, D, G | 230 | 50 |
Boracay🇵🇭 | Ja | A, B, C | 220 | 60 |
Brunei🇧🇳 | Ja | G | 240 | 50 |
Cambodja🇰🇭 | Ja | A, C, G | 230 | 50 |
China🇨🇳 | Ja | A, C, I | 220 | 50 |
Cocoseilanden🇨🇨 | Ja | I | 230 | 50 |
Cyprus🇨🇾 | Ja | G | 240 | 50 |
Dubai🇦🇪 | Ja | G | 220 | 50 |
Filipijnen🇵🇭 | Ja | A, B, C | 220 | 60 |
Flores🇮🇩 | Nee | C, F | 230 | 50 |
Fukuoka🇯🇵 | Ja | A, B | 100 | 50 |
Georgië🇬🇪 | Nee | C, F | 220 | 50 |
Hanoi🇻🇳 | Ja | A, C, D | 220 | 50 |
Hồ Chí Minh🇻🇳 | Ja | A, C, D | 220 | 50 |
Hongkong🇭🇰 | Ja | G | 220 | 50 |
India🇮🇳 | Ja | C, D, M | 230 | 50 |
Indonesië🇮🇩 | Nee | C, F | 230 | 50 |
Irak🇮🇶 | Ja | C, D, H | 230 | 50 |
Iran🇮🇷 | Nee | C, F | 230 | 50 |
Israël🇮🇱 | Ja | H | 230 | 50 |
Istanbul🇹🇷 | Nee | F | 220 | 50 |
Japan🇯🇵 | Ja | A, B | 100 | 50 |
Java🇮🇩 | Nee | C, F | 230 | 50 |
Jemen🇾🇪 | Ja | A, D, G | 230 | 50 |
Jordanië🇯🇴 | Ja | C, D, F, G, J | 230 | 50 |
Kazachstan🇰🇿 | Nee | C, F | 220 | 50 |
Kioto🇯🇵 | Ja | A, B | 100 | 50 |
Kirgizië🇰🇬 | Nee | C, F | 220 | 50 |
Koeweit🇰🇼 | Ja | G | 240 | 50 |
Kuala Lumpur🇲🇾 | Ja | G | 240 | 50 |
Laos🇱🇦 | Ja | A, B, C, E, F | 230 | 50 |
Libanon🇱🇧 | Ja | C, D, G | 230 | 50 |
Lombok🇮🇩 | Nee | C, F | 230 | 50 |
Macau🇲🇴 | Ja | D, F, G, M | 220 | 50 |
Malediven🇲🇻 | Ja | C, D, G, J, K, L | 230 | 50 |
Maleisië🇲🇾 | Ja | G | 240 | 50 |
Mekka🇸🇦 | Ja | G | 230 | 60 |
Mongolië🇲🇳 | Nee | C, E | 230 | 50 |
Moskou🇷🇺 | Nee | C, F | 220 | 50 |
Mumbai🇮🇳 | Ja | C, D, M | 230 | 50 |
Myanmar (Birma)🇲🇲 | Ja | C, D, F, G | 230 | 50 |
Nepal🇳🇵 | Ja | C, D, M | 230 | 50 |
New Delhi🇮🇳 | Ja | C, D, M | 230 | 50 |
Noord-Korea🇰🇵 | Nee | C | 220 | 50 |
Oezbekistan🇺🇿 | Nee | C, F | 220 | 50 |
Oman🇴🇲 | Ja | G | 240 | 50 |
Oost-Timor🇹🇱 | Ja | C, E, F, I | 220 | 50 |
Osaka🇯🇵 | Ja | A, B | 100 | 50 |
Pakistan🇵🇰 | Ja | C, D | 230 | 50 |
Palawan🇵🇭 | Ja | A, B, C | 220 | 60 |
Palestina🇵🇸 | Ja | H | 230 | 50 |
Peking🇨🇳 | Ja | A, C, I | 220 | 50 |
Phuket🇹🇭 | Ja | A, B, C, O | 220 | 50 |
Qatar🇶🇦 | Ja | G | 240 | 50 |
Rusland🇷🇺 | Nee | C, F | 220 | 50 |
Saoedi-Arabië🇸🇦 | Ja | G | 230 | 60 |
Sapporo🇯🇵 | Ja | A, B | 100 | 50 |
Seoul🇰🇷 | Nee | C, F | 220 | 60 |
Singapore🇸🇬 | Ja | G | 230 | 50 |
Sri Lanka🇱🇰 | Ja | D, G | 230 | 50 |
Syrië🇸🇾 | Ja | C, E, L | 220 | 50 |
Tadzjikistan🇹🇯 | Nee | C, F | 220 | 50 |
Taipei🇹🇼 | Ja | A, B | 110 | 60 |
Taiwan🇹🇼 | Ja | A, B | 110 | 60 |
Tel Aviv🇮🇱 | Ja | H | 230 | 50 |
Thailand🇹🇭 | Ja | A, B, C, O | 220 | 50 |
Tibet🇨🇳 | Ja | A, C, I | 220 | 50 |
Tokio🇯🇵 | Ja | A, B | 100 | 50 |
Turkije🇹🇷 | Nee | F | 220 | 50 |
Turkmenistan🇹🇲 | Nee | C, F | 220 | 50 |
Verenigde Arabische Emiraten🇦🇪 | Ja | G | 220 | 50 |
Vietnam🇻🇳 | Ja | A, C, D | 220 | 50 |
Weifang🇨🇳 | Ja | A, C, I | 220 | 50 |
Zuid-Korea🇰🇷 | Nee | C, F | 220 | 60 |
Ook interessant voor je reis naar Azië
Apple AirTag
- Altijd de locatie van je koffer bij de hand
- Binnen 1 min. geïnstalleerd
- Nauwkeurige locatie
20.000 mAh powerbank
- 2 UBS-poorten
- 6 keer je telefoon helemaal opladen
- Snelle laadtijd
CarryOn koffer
- Inclusief TSA-cijferslot
- Voldoet aan alle IATA-normen
- Stevig en licht