Klaar voor een trip door Europa? Top! Maar heb je al gedacht aan de stekkers en stopcontacten die je tegenkomt? Elk land heeft zo z’n eigen type en dat kan knap lastig zijn als je daar pas achterkomt terwijl je telefoon op 1% staat.
Check hieronder het overzicht van populaire bestemmingen met de bijhorende stopcontacten, netspanning en frequenties. Je ziet ook of je een reisstekker nodig hebt over niet.
| Bestemming | Reisstekker nodig? | Stekkertypes | Netspanning (volt) | Frequentie (hertz) |
|---|---|---|---|---|
| Albanië🇦🇱 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Andorra🇦🇩 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Antalya🇹🇷 | Nee | F | 220 | 50 |
| Arezzo🇮🇹 | Ja | F, L | 230 | 50 |
| Athene🇬🇷 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Azoren🇵🇹 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Balearen🇪🇸 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Barcelona🇪🇸 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| België🇧🇪 | Nee | C, E | 230 | 50 |
| Berlijn🇩🇪 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Boedapest🇭🇺 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Boekarest🇷🇴 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Bosnië en Herzegovina🇧🇦 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Brugge🇧🇪 | Nee | C, E | 230 | 50 |
| Brussel🇧🇪 | Nee | C, E | 230 | 50 |
| Bulgarije🇧🇬 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Cardiff | Ja | G | 230 | 50 |
| Cyprus🇨🇾 | Ja | G | 240 | 50 |
| Denemarken🇩🇰 | Ja | C, E, F, K | 230 | 50 |
| Dublin🇮🇪 | Ja | G | 230 | 50 |
| Duitsland🇩🇪 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Edinburgh | Ja | G | 230 | 50 |
| Engeland | Ja | G | 230 | 50 |
| Estland🇪🇪 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Faeröer eilanden🇺🇲 | Nee | F, K | 230 | 50 |
| Finland🇫🇮 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Florence🇮🇹 | Ja | F, L | 230 | 50 |
| Frankrijk🇫🇷 | Nee | C, E | 230 | 50 |
| Fuerteventura🇪🇸 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Genève🇨🇭 | Ja | C, J | 230 | 50 |
| Gibraltar🇬🇮 | Ja | G | 230 | 50 |
| Glasgow | Ja | G | 230 | 50 |
| Gran Canaria🇪🇸 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Griekenland🇬🇷 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Guernsey🇬🇬 | Ja | C, G | 230 | 50 |
| Helsinki🇫🇮 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Hongarije🇭🇺 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Ibiza🇪🇸 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Ierland🇮🇪 | Ja | G | 230 | 50 |
| IJsland🇮🇸 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Istanbul🇹🇷 | Nee | F | 220 | 50 |
| Italië🇮🇹 | Ja | F, L | 230 | 50 |
| Jersey🇯🇪 | Ja | C, G | 230 | 50 |
| Kopenhagen🇩🇰 | Ja | C, E, F, K | 230 | 50 |
| Kosovo🇽🇰 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Krakau🇵🇱 | Nee | C, E | 230 | 50 |
| Kreta🇬🇷 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Kroatië🇭🇷 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Lanzarote🇪🇸 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Lapland | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Letland🇱🇻 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Liechtenstein🇱🇮 | Ja | C, J | 230 | 50 |
| Lissabon🇵🇹 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Litouwen🇱🇹 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Ljubljana🇸🇮 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Londen🇬🇧 | Ja | G | 230 | 50 |
| Luxemburg🇱🇺 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Lyon🇫🇷 | Nee | C, E | 230 | 50 |
| Noord-Macedonië🇲🇰 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Madrid🇪🇸 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Malaga🇪🇸 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Mallorca🇪🇸 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Malta🇲🇹 | Ja | G | 230 | 50 |
| Man🇮🇲 | Ja | C, G | 240 | 50 |
| Milaan🇮🇹 | Ja | F, L | 230 | 50 |
| Moldavië🇲🇩 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Monaco🇲🇨 | Nee | C, E, F | 230 | 50 |
| Montenegro🇲🇪 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Moskou🇷🇺 | Nee | C, F | 220 | 50 |
| München🇩🇪 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Napels🇮🇹 | Ja | F, L | 230 | 50 |
| Nederland🇳🇱 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Nice🇫🇷 | Nee | C, E | 230 | 50 |
| Noord-Ierland | Ja | G | 230 | 50 |
| Noorwegen🇳🇴 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Oekraïne🇺🇦 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Oostenrijk🇦🇹 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Oslo🇳🇴 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Parijs🇫🇷 | Nee | C, E | 230 | 50 |
| Polen🇵🇱 | Nee | C, E | 230 | 50 |
| Porto🇵🇹 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Portugal🇵🇹 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Praag🇨🇿 | Nee | C, E | 230 | 50 |
| Reykjavik🇮🇸 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Riga🇱🇻 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Rodos🇬🇷 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Roemenië🇷🇴 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Rome🇮🇹 | Ja | F, L | 230 | 50 |
| Rovaniemi🎅🏻 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Rusland🇷🇺 | Nee | C, F | 220 | 50 |
| Salzburg🇦🇹 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| San Marino🇸🇲 | Ja | C, F, L | 230 | 50 |
| Santorini🇬🇷 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Sardinië🇮🇹 | Ja | F, L | 230 | 50 |
| Schotland | Ja | G | 230 | 50 |
| Servië🇷🇸 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Sevilla🇪🇸 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Sicilië🇮🇹 | Ja | F, L | 230 | 50 |
| Slovenië🇸🇮 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Slowakije🇸🇰 | Nee | C, E | 230 | 50 |
| Spanje🇪🇸 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Spitsbergen🇸🇯 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Stockholm🇸🇪 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Tallinn🇪🇪 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Tenerife🇪🇸 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Tsjechië🇨🇿 | Nee | C, E | 230 | 50 |
| Turkije🇹🇷 | Nee | F | 220 | 50 |
| Valencia🇪🇸 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Vaticaanstad🇻🇦 | Ja | C, F, L | 230 | 50 |
| Venetië🇮🇹 | Ja | F, L | 230 | 50 |
| Verenigd Koninkrijk🇬🇧 | Ja | G | 230 | 50 |
| Vilnius🇱🇹 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Wales | Ja | G | 230 | 50 |
| Warschau🇵🇱 | Nee | C, E | 230 | 50 |
| Wenen🇦🇹 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Wit-Rusland🇧🇾 | Nee | C, F | 220 | 50 |
| Zagreb🇭🇷 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Zürich🇨🇭 | Ja | C, J | 230 | 50 |
| Zweden🇸🇪 | Nee | C, F | 230 | 50 |
| Zwitserland🇨🇭 | Ja | C, J | 230 | 50 |


